您好,欢迎访问畅享科技!
免费咨询热线
185-8849-8922腔镜与电子胃镜类似,是一种带有微型摄像头的器械,腹腔镜手术就是利用腹腔镜及其相关器械进行的手术。
所谓腹腔镜手术就是在腹部的不同部位做数个直径5~12毫米的小切口,通过这些小切口插入摄像镜头和各种特殊的手术器械,将插入腹腔内的摄像头所拍摄的腹腔内各种脏器的图像传输到电视屏幕上,外科医生通过观察图像,用各种手术器械在体外进行操作来完成手术。
腹腔镜手术与传统手术相比有哪些优点?
腹腔镜手术对腹腔内脏器扰乱小,避免了空气和空气中尘埃细菌对腹腔的剌激和污染。术中以电切电凝操作为主,对血管先凝后断,止血彻底,出血极少,手术结束前冲洗彻底,保持腹腔清洁。
腹腔镜手术是真正微创手术的代表,创伤大为减小,手术过程和术后恢复轻松,痛苦少。
术后可早期下床,睡眠姿势相对随意,大大减轻了家属陪伴护理的强度。
腹壁戳孔小(3-10mm不等)、分散而隐蔽,愈合后不影响美观。
一般采用全麻,各项监护完备,安全性大为增加。
戳孔感染远比传统开刀的切口感染或脂肪液化少。
腹壁戳孔取代了腹壁切口 ,避免了腹壁肌肉、血管和相应神经的损伤,术后不会出现腹壁薄弱和腹壁切口疝,不会因为腹壁肌肉瘢痕化影响运动功能,不会因为腹壁神经切断引起相应皮肤麻木。
腹腔镜摄像系统解决方案
一、超高清4K内窥镜摄像系统
摄像头模组
型号 | OK_MC401 | OK_MC402 | OK_MC401-60 | OK_MC402-60 |
传感器 | 1/1.9”CMOS | 1/1.8”CMOS | 1/1.9”CMOS | 1/1.8”CMOS |
分辨率 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
帧率 | 30帧/秒 | 30帧/秒 | 60帧/秒 | 60帧/秒 |
按键 | 冻结,白平衡等 | 冻结,白平衡等 | 冻结,白平衡等 | 冻结,白平衡等 |
尺寸(mm) | 33 x 26 x 26 | 33 x 26 x 26 | 33 x 26 x 26 | 33 x 26 x 26 |
主机图像处理板
主机图像处理板 | OK_EU401 OK_EU401-60 |
---|---|
输出接口 | HDMI2.0(3840x 2160P@60Hz),HDMI×2(1080P@60Hz),DVI(1080P@60Hz) |
图像处理 | 降噪,色彩还原,边缘增强,对比度调节,图像放大,坏点消除,血管增强,消网格 |
光源模式 | LED,氙灯等多种模式选择 |
白平衡 | 一键白平衡 |
消光 | 平均消光/峰值消光两种模式,消光区域可选 |
参数调节 | 亮度,红/绿/蓝饱和度,锐度,最高增益,伽马,放大倍数,镜像 |
面板按键 | 菜单,白平衡,冻结,存图等 |
菜单语言选择 | 中文,英文 |
产品尺寸 | 168×155×19(mm) |
电源 | 12V,2A |
二、FULL HD 全高清内窥镜摄像系统
摄像头模组
型号 | OK_MC301 | OK_MC302 | OK_MC303 |
传感器 | 1/2.8”CMOS | 1/1.8”CMOS | 1/2”CMOS |
曝光方式 | 卷帘 | 全局 | 卷帘 |
分辨率 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
帧率 | 60帧/秒 | 60帧/秒 | 60帧/秒 |
按键 | 冻结,白平衡等 | 冻结,白平衡等 | 冻结,白平衡等 |
尺寸(mm) | 26×26×26 | 26×26×26 | 26×26×26 |
主机图像处理板
主机图像处理板 | OK_EH302(OK_EH301升级版) |
---|---|
输出接口 |
HDMI(1080P@60Hz),DVI(1080P@60Hz), SDI(1080I@60Hz),CVBS(768×576) |
图像处理 | 降噪,色彩还原,边缘增强,对比度调节,图像放大,坏点消除,血管增强,消网格 |
光源模式 | LED,氙灯等多种模式选择 |
白平衡 | 一键自动白平衡 |
消光 | 平均消光/峰值消光两种模式,消光区域可选 |
参数调节 | 亮度,红/绿/蓝饱和度,锐度,最高增益,伽马,放大倍数,镜像 |
面板按键 | 菜单,白平衡,冻结,存图等 |
静态图像保存 | 分辨率:1920x 1080;格式:BMP;图像质量:无损;媒介:SD存储卡 |
菜单语言选择 | 中文,英文 |
产品尺寸 | 145×125×19(mm) |
电源 | 12V,2A |
录像板(选配)
型号 | OK_HD130 |
---|---|
录像格式 |
分辨率:1920×1080,格式:TS; 码率:19Mbps |
图片格式 | 分辨率:1920×1080,格式:JPG; |
接口 |
图像输入:HDMI,图像输出:HDMI 存储介质:USB,网口 |
存储介质 | U盘,移动硬盘 |
产品尺寸 | 126×61×20(mm) |
电源 | 12V,1A |
三、标清内窥镜摄像系统
摄像头模组:
型号 | OK_MC102 |
---|---|
传感器尺寸 | 1/3” |
分辨率 | 752×582 |
帧率 | 25帧/秒 |
曝光方式 | 全局 |
按键 | 白平衡,冻结等 |
尺寸 | 23×23×23(mm) |
主机图像处理板
型号 | OK_ES102 |
---|---|
输出接口 | CVBS(768 x 576)×2,S-VIDEO (768 x 576),RGB(768 x 576),DVI(1280x 1024) |
图像处理 | 降噪,色彩还原,边缘增强,亮度调节,图像放大,坏点消除 |
光源模式 | LED,氙灯等多种模式选择 |
白平衡 | 一键白平衡 |
消光 | 平均/峰值消光两种模式,消光区域可选 |
参数调节 | 红/绿/蓝饱和度,锐度,最高增益,放大倍数,镜像 |
面板按键 | 菜单,白平衡,冻结,存图等 |
静态图像保存 | 分辨率:768 x 576,格式:BMP,图像质量:无损, 媒介:SD存储卡 |
菜单语言选择 | 中文,英文,俄语,西班牙语,阿拉伯语,韩语,法语,德语 |
特殊功能 | 可接1/10",1/6"等多种规格的CCD软管镜 |
产品尺寸 | 228×130×35(mm) |
电源 | 12V DC,2A |
Copyright © 2002-2023 深圳市畅享科技有限公司 版权所有 粤ICP备18100137号-1 XML地图